2026 · Hitting · D1
On-Base Percentage Leaders
Megan Grant of UCLA had the best on-base percentage among qualified NCAA Division I hitters in 2026, at .639. Victoria Altamirano of UIW was next at .604.
Final 2026 season · games through · final official stats from each school
| # | Player | OBP | G | AB | H | HR | RBI | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Megan GrantUCLA · Sr. · UTIL | .639 | 63 | 156 | 71 | 42 | 91 | .455 | 1.947 |
| 2 | Victoria AltamiranoUIW · Sr. · UTL | .604 | 54 | 143 | 63 | 22 | 66 | .441 | 1.625 |
| 3 | Mya PerezTexas A&M · Jr. · INF | .602 | 57 | 140 | 58 | 19 | 56 | .414 | 1.495 |
| 4 | Jordan WooleryUCLA · Sr. · INF | .594 | 63 | 195 | 97 | 36 | 117 | .497 | 1.753 |
| 5 | Isa TorresFlorida St. · Jr. · Infield | .591 | 54 | 185 | 98 | 16 | 56 | .530 | 1.569 |
| 6 | Aglaia RuddRobert Morris · Jr. · C | .590 | 47 | 156 | 86 | 22 | 64 | .551 | 1.673 |
| 7 | Moriah PolarPurdue · Jr. · OF | .577 | 54 | 182 | 101 | 4 | 47 | .555 | 1.308 |
| 8 | Ausha MooreWichita St. · So. · UTL | .574 | 52 | 141 | 56 | 23 | 58 | .397 | 1.524 |
| 9 | Emily LeGetteNorth Carolina · Jr. · INF | .573 | 51 | 137 | 64 | 27 | 76 | .467 | 1.690 |
| 10 | Maryn JordanHoward · Sr. · OF | .569 | 46 | 122 | 57 | 3 | 34 | .467 | 1.208 |
| 11 | Lauren HoltCornell · Sr. · C | .565 | 43 | 135 | 64 | 19 | 66 | .474 | 1.580 |
| 12 | Nicole EdmiastonStetson · Jr. · 1B | .561 | 57 | 170 | 77 | 23 | 70 | .453 | 1.461 |
| 13 | Kylie BulinskiRhode Island · Sr. · C | .559 | 41 | 95 | 32 | 5 | 24 | .337 | 1.148 |
| 14 | Katie StewartTexas · Jr. · C/IF | .555 | 65 | 182 | 78 | 31 | 79 | .429 | 1.544 |
| 15 | Aiyana ColemanTexas St. · Sr. · INF | .553 | 60 | 138 | 46 | 16 | 51 | .333 | 1.263 |
| T-16 | Bri DespinesLouisville · Sr. · C/UT | .552 | 58 | 164 | 66 | 11 | 70 | .402 | 1.308 |
Kate LappeUNI · Sr. · IF | .552 | 53 | 159 | 65 | 21 | 57 | .409 | 1.464 | |
| 18 | Cassidy RelayUNCW · Jr. · OF | .551 | 51 | 154 | 71 | 0 | 12 | .461 | 1.025 |
| T-19 | Ashley CorpuzGeorge Washington · Sr. · OF | .549 | 45 | 126 | 46 | 13 | 29 | .365 | 1.311 |
Jaysoni BeachumFlorida St. · Jr. · Infield | .549 | 62 | 170 | 69 | 10 | 69 | .406 | 1.220 | |
| T-21 | Aminah VegaDuke · Sr. · INF | .547 | 60 | 186 | 86 | 19 | 69 | .462 | 1.482 |
Belle HummelOhio · Sr. · OF | .547 | 58 | 197 | 91 | 9 | 44 | .462 | 1.263 | |
Makena AlexanderButler · Jr. · IF | .547 | 46 | 128 | 55 | 14 | 59 | .430 | 1.414 | |
Sophie NaivarBoston U. · Jr. · OF | .547 | 47 | 105 | 40 | 2 | 20 | .381 | 1.071 | |
| T-25 | Addison LucierWofford · So. · C/UTL | .544 | 49 | 117 | 47 | 2 | 23 | .402 | 1.151 |
Lauren PutzMichigan · So. · UT | .544 | 58 | 170 | 74 | 22 | 80 | .435 | 1.503 | |
Taylor ShumakerFlorida · So. · OF | .544 | 64 | 209 | 93 | 18 | 59 | .445 | 1.338 | |
| 28 | Malachy Russell-MillenCalifornia Baptist · Sr. · IF | .543 | 61 | 130 | 46 | 6 | 35 | .354 | 1.174 |
| 29 | Morgan SmithPrairie View · Fr. · UTL | .542 | 35 | 77 | 32 | 0 | 20 | .416 | 1.139 |
| 30 | Ella ParkerOklahoma · Jr. · UTL | .537 | 60 | 163 | 66 | 22 | 63 | .405 | 1.439 |
| 31 | Hailey CongerButler · Sr. · OF | .536 | 46 | 139 | 57 | 2 | 42 | .410 | 1.083 |
| T-32 | Dayanara CamposGeorgetown · Sr. · 1B/3B | .534 | 30 | 80 | 27 | 11 | 28 | .338 | 1.359 |
Sydney StewartArizona · Sr. · C/UTL | .534 | 55 | 136 | 53 | 20 | 76 | .390 | 1.453 | |
| 34 | Skylar BeneshUNI · So. · IF | .533 | 53 | 184 | 81 | 16 | 46 | .440 | 1.305 |
| 35 | Gigi GanjePenn · So. · OF | .532 | 44 | 140 | 60 | 16 | 41 | .429 | 1.453 |
| T-36 | Jackie LisTexas Tech · Sr. · UTL | .531 | 69 | 176 | 73 | 21 | 75 | .415 | 1.400 |
Taryn KernStanford · Sr. · INF | .531 | 54 | 156 | 60 | 18 | 49 | .385 | 1.428 | |
| 38 | Maggie MurphyOakland · Gr. · 1B | .529 | 38 | 101 | 46 | 8 | 35 | .455 | 1.420 |
| T-39 | Laken LienhardSt. Thomas (MN) · Gr. · SS | .528 | 47 | 136 | 54 | 12 | 44 | .397 | 1.285 |
Rylee SlimpUCLA · So. · OF | .528 | 63 | 206 | 87 | 17 | 58 | .422 | 1.309 | |
| T-41 | Ava BrownFlorida · Jr. · RHP/1B | .527 | 46 | 103 | 34 | 11 | 40 | .330 | 1.226 |
Jada CooperGrand Canyon · So. · UTIL | .527 | 64 | 158 | 56 | 15 | 66 | .354 | 1.204 | |
Kaitlyn TerryTexas Tech · Jr. · P/UTL | .527 | 70 | 196 | 84 | 10 | 57 | .429 | 1.221 | |
| 44 | Sanaa ThompsonNorth Carolina · Jr. · OF | .524 | 51 | 182 | 84 | 14 | 42 | .462 | 1.282 |
| 45 | Courtney PoulichRobert Morris · R-Sr. · OF | .523 | 49 | 165 | 72 | 25 | 88 | .436 | 1.523 |
| 46 | Danielle StewartNIU · Sr. · P/UTL | .522 | 43 | 133 | 60 | 7 | 44 | .451 | 1.274 |
| T-47 | Amailee MoralesNorthern Colo. · Sr. · INF | .521 | 51 | 158 | 67 | 5 | 31 | .424 | 1.167 |
Keyannah ChavezUNLV · Sr. · OF | .521 | 53 | 152 | 64 | 5 | 37 | .421 | 1.172 | |
| T-49 | Kendra LewisJames Madison · Jr. · INF | .520 | 49 | 120 | 49 | 10 | 36 | .408 | 1.295 |
Paige McPhearsonIU Indy · Jr. · OF | .520 | 47 | 122 | 42 | 6 | 24 | .344 | 1.086 |
Qualified hitters: at least 2.0 plate appearances per team game (NCAA minimum). 2,417 hitters qualify. Source: every D1 school's official 2026 statistics, postseason included. How the data works