2026 · Hitting · D1
OPS Leaders
Megan Grant of UCLA had the best OPS among qualified NCAA Division I hitters in 2026, at 1.947. Jordan Woolery of UCLA was next at 1.753.
Final 2026 season · games through · final official stats from each school
| # | Player | OPS | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Megan GrantUCLA · Sr. · UTIL | 1.947 | 63 | 156 | 71 | 42 | 91 | .455 |
| 2 | Jordan WooleryUCLA · Sr. · INF | 1.753 | 63 | 195 | 97 | 36 | 117 | .497 |
| 3 | Emily LeGetteNorth Carolina · Jr. · INF | 1.690 | 51 | 137 | 64 | 27 | 76 | .467 |
| 4 | Aglaia RuddRobert Morris · Jr. · C | 1.673 | 47 | 156 | 86 | 22 | 64 | .551 |
| 5 | Victoria AltamiranoUIW · Sr. · UTL | 1.625 | 54 | 143 | 63 | 22 | 66 | .441 |
| 6 | Lauren HoltCornell · Sr. · C | 1.580 | 43 | 135 | 64 | 19 | 66 | .474 |
| 7 | Isa TorresFlorida St. · Jr. · Infield | 1.569 | 54 | 185 | 98 | 16 | 56 | .530 |
| 8 | Katie StewartTexas · Jr. · C/IF | 1.544 | 65 | 182 | 78 | 31 | 79 | .429 |
| 9 | Ausha MooreWichita St. · So. · UTL | 1.524 | 52 | 141 | 56 | 23 | 58 | .397 |
| 10 | Courtney PoulichRobert Morris · R-Sr. · OF | 1.523 | 49 | 165 | 72 | 25 | 88 | .436 |
| 11 | Kendall WellsOklahoma · Fr. · C | 1.508 | 61 | 179 | 64 | 39 | 88 | .358 |
| 12 | Lauren PutzMichigan · So. · UT | 1.503 | 58 | 170 | 74 | 22 | 80 | .435 |
| 13 | Mya PerezTexas A&M · Jr. · INF | 1.495 | 57 | 140 | 58 | 19 | 56 | .414 |
| 14 | Aminah VegaDuke · Sr. · INF | 1.482 | 60 | 186 | 86 | 19 | 69 | .462 |
| 15 | Kate LappeUNI · Sr. · IF | 1.464 | 53 | 159 | 65 | 21 | 57 | .409 |
| 16 | Nicole EdmiastonStetson · Jr. · 1B | 1.461 | 57 | 170 | 77 | 23 | 70 | .453 |
| T-17 | Gigi GanjePenn · So. · OF | 1.453 | 44 | 140 | 60 | 16 | 41 | .429 |
Sydney StewartArizona · Sr. · C/UTL | 1.453 | 55 | 136 | 53 | 20 | 76 | .390 | |
| 19 | #6Nevada | 1.451 | 59 | 184 | 78 | 26 | 85 | .424 |
| 20 | Ella ParkerOklahoma · Jr. · UTL | 1.439 | 60 | 163 | 66 | 22 | 63 | .405 |
| 21 | Mia WilliamsTexas Tech · Jr. · INF | 1.436 | 71 | 214 | 92 | 27 | 87 | .430 |
| 22 | Taryn KernStanford · Sr. · INF | 1.428 | 54 | 156 | 60 | 18 | 49 | .385 |
| 23 | Maggie MurphyOakland · Gr. · 1B | 1.420 | 38 | 101 | 46 | 8 | 35 | .455 |
| 24 | Makena AlexanderButler · Jr. · IF | 1.414 | 46 | 128 | 55 | 14 | 59 | .430 |
| 25 | Jackie LisTexas Tech · Sr. · UTL | 1.400 | 69 | 176 | 73 | 21 | 75 | .415 |
| 26 | Elon ButlerOregon · Sr. · UTIL | 1.393 | 55 | 168 | 67 | 19 | 59 | .399 |
| 27 | Hadley ParisienOhio St. · Jr. · OF | 1.383 | 40 | 121 | 44 | 19 | 40 | .364 |
| 28 | Kali AustermanAlabama A&M · Jr. · INF | 1.374 | 50 | 157 | 69 | 14 | 56 | .439 |
| 29 | Kylie DohertyBoston U. · Jr. · OF | 1.373 | 62 | 198 | 80 | 27 | 89 | .404 |
| 30 | Rachel CareyBinghamton · So. · INF | 1.363 | 47 | 158 | 74 | 14 | 47 | .468 |
| 31 | Dayanara CamposGeorgetown · Sr. · 1B/3B | 1.359 | 30 | 80 | 27 | 11 | 28 | .338 |
| 32 | Kinley PappasUtah Tech · So. · C/IF | 1.350 | 53 | 169 | 76 | 12 | 54 | .450 |
| 33 | Sofia ZielinskiSaint Francis · So. · UTIL | 1.348 | 42 | 124 | 56 | 12 | 40 | .452 |
| 34 | Sydni BurkoMarshall · So. · INF | 1.342 | 57 | 171 | 66 | 24 | 48 | .386 |
| 35 | Avery ParkerIndiana · Sr. · C/UT | 1.341 | 59 | 162 | 59 | 20 | 67 | .364 |
| 36 | Brooke WellsAlabama · So. · IF | 1.340 | 64 | 179 | 66 | 24 | 68 | .369 |
| 37 | Taylor ShumakerFlorida · So. · OF | 1.338 | 64 | 209 | 93 | 18 | 59 | .445 |
| 38 | Isabela EmerlingOklahoma · R-Sr. · C | 1.336 | 56 | 136 | 55 | 20 | 62 | .404 |
| 39 | Cameron DunnProvidence · Jr. · INF/C | 1.332 | 49 | 144 | 58 | 15 | 56 | .403 |
| 40 | Jocelyn EricksonFlorida · Sr. · C | 1.328 | 64 | 200 | 80 | 21 | 74 | .400 |
| T-41 | Jaeya ButlerOregon St. · Jr. · IF | 1.326 | 53 | 178 | 70 | 23 | 61 | .393 |
Taylor NicholsonUMBC · Gr. · IF/UT | 1.326 | 15 | 43 | 19 | 4 | 22 | .442 | |
| 43 | Abbie WilhelmOhio St. · So. · INF | 1.325 | 53 | 160 | 54 | 24 | 50 | .338 |
| 44 | Maddie HartleyHouston · So. · P/INF | 1.314 | 51 | 145 | 50 | 20 | 47 | .345 |
| T-45 | Ashley CorpuzGeorge Washington · Sr. · OF | 1.311 | 45 | 126 | 46 | 13 | 29 | .365 |
Emma CulieNorth Texas | 1.311 | 53 | 151 | 57 | 16 | 45 | .377 | |
| 47 | Rylee SlimpUCLA · So. · OF | 1.309 | 63 | 206 | 87 | 17 | 58 | .422 |
| T-48 | Bri DespinesLouisville · Sr. · C/UT | 1.308 | 58 | 164 | 66 | 11 | 70 | .402 |
Kasidi PickeringOklahoma · Jr. · OF | 1.308 | 59 | 165 | 61 | 20 | 61 | .370 | |
Moriah PolarPurdue · Jr. · OF | 1.308 | 54 | 182 | 101 | 4 | 47 | .555 |
Qualified hitters: at least 2.0 plate appearances per team game (NCAA minimum). 2,417 hitters qualify. Source: every D1 school's official 2026 statistics, postseason included. How the data works